| Laporan Bulanan Sekolah | |||||||||||||||||||
| per tanggal 2013-08-23 | |||||||||||||||||||
| Provinsi | : Jawa Timur | ||||||||||||||||||
| Kab/Kota | : Kab. Pacitan | ||||||||||||||||||
| A. Identitas Sekolah | |||||||||||||||||||
| Nama Sekolah | : SD NEGERI GEMBUK II | ||||||||||||||||||
| Alamat | : Rt.01 Rw.01 | ||||||||||||||||||
| Kecamatan | : Kebonagung | ||||||||||||||||||
| Status Sekolah | : Negeri | ||||||||||||||||||
| Status Mutu | : SPM | ||||||||||||||||||
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | ||||||||||||||||||
| Kategori Sekolah | : SD Biasa | ||||||||||||||||||
| NPSN / NSS | : 20511538 / 101051205033 | ||||||||||||||||||
| Kategori Wilayah | : | ||||||||||||||||||
| Akreditasi | : B | ||||||||||||||||||
| Akses Internet | : Tidak ada | ||||||||||||||||||
| B. Data Prasarana | |||||||||||||||||||
| Presentase Kondisi Semua Prasarana | |||||||||||||||||||
| No | Nama Prasarana | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi Prasarana | Rata-rata Kondisi Prasarana |
Status Kepemilikan |
|||||||||||||
| Atap | Dinding | Kusen | Pondasi | Lantai | |||||||||||||||
| 1 | Ruang Kantor Guru | 8 | 7 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
| 2 | Ruang Klas 6 | 7 | 6 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
| 3 | Ruang Klas 5 | 7 | 6 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
| 4 | Ruang Klas 4 | 7 | 6 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
| 5 | Ruang Klas 3 | 7 | 6 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
| 6 | Ruang Klas 2 | 7 | 6 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
| 7 | Ruang Klas 1 | 7 | 6 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
| 8 | Ruang | 6 | 4 | rsk total | rsk total | rsk berat | rsk berat | rsk berat | rsk berat | Milik sekolah | |||||||||
| 9 | Ruang WC | 2 | 2 | rsk total | rsk total | rsk berat | rsk sedang | rsk total | rsk berat | Milik sekolah | |||||||||
| C. Data Sarana | |||||||||||||||||||
| No | Jenis Sarana | Jumlah | Letak | Keterangan | |||||||||||||||
| 1 | Meja Siswa | 8 | Ruang Klas 1 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 2 | Kursi Siswa | 15 | Ruang Klas 2 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 3 | Meja Guru | 1 | Ruang Klas 1 | Baik | |||||||||||||||
| 4 | Kursi Guru | 1 | Ruang Klas 1 | Baik | |||||||||||||||
| 5 | Papan Tulis | 1 | Ruang Klas 1 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 6 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Klas 1 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 7 | Buku Pegangan Guru PPKn | 6 | Ruang Klas 1 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 8 | Buku Pegangan Guru Pendidikan Agama | 1 | Ruang Klas 1 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 9 | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 1 | Ruang Klas 1 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 10 | Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris | 1 | Ruang Klas 1 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 11 | Buku Pegangan Guru Pendidikan Jasmani | 1 | Ruang Klas 1 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 12 | Buku Pegangan Guru Matematika | 1 | Ruang Klas 1 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 13 | Buku Pegangan Guru IPA | 1 | Ruang Klas 1 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 14 | Buku Pegangan Guru IPS | 1 | Ruang Klas 1 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 15 | Buku Pegangan Guru Kerajinan Tengan dan Kesenian | 1 | Ruang Klas 1 | Baik | |||||||||||||||
| 16 | Buku Pegangan Siswa PPKn | 6 | Ruang Klas 1 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 17 | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama | 14 | Ruang Klas 1 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 18 | Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia | 15 | Ruang Klas 2 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 19 | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Jasmani | 12 | Ruang Klas 1 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 20 | Buku Pegangan Siswa Matematika | 12 | Ruang Klas 1 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 21 | Buku Pegangan Siswa IPA | 14 | Ruang Klas 1 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 22 | Buku Pegangan Siswa IPS | 14 | Ruang Klas 1 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 23 | Buku Pegangan Siswa Muatan Lokal | 14 | Ruang Klas 1 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 24 | Buku Penunjang Muatan Lokal | 14 | Ruang Klas 1 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 25 | Buku Penunjang IPS | 14 | Ruang Klas 1 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 26 | Buku Penunjang IPA | 14 | Ruang Klas 1 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 27 | Buku Penunjang Matematika | 14 | Ruang Klas 1 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 28 | Buku Pegangan Siswa Bahasa Inggris | 7 | Ruang Klas 1 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 29 | Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia | 14 | Ruang Klas 1 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 30 | Alat Peraga Pendidikan Jasmani | 1 | Ruang Klas 2 | Rusak Total | |||||||||||||||
| 31 | Alat Peraga IPA | 2 | Ruang Klas 1 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 32 | Alat Peraga IPS | 2 | Ruang Klas 1 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 33 | Alat Peraga Matematika | 2 | Ruang Klas 1 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 34 | Alat Praktik Pendidikan Jasmani | 1 | Ruang Klas 2 | Rusak Total | |||||||||||||||
| 35 | Alat Praktik IPA | 2 | Ruang Klas 1 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 36 | Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia | 5 | Ruang Klas 2 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 37 | Buku Pegangan Guru Pendidikan Agama | 1 | Ruang Klas 1 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 38 | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 1 | Ruang Klas 1 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 39 | Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris | 1 | Ruang Klas 2 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 40 | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Jasmani | 14 | Ruang Klas 2 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 41 | Papan Tulis | 1 | Ruang Klas 2 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 42 | Buku Pegangan Guru Matematika | 1 | Ruang Klas 2 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 43 | Buku Pegangan Siswa Matematika | 15 | Ruang Klas 2 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 44 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Klas 2 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 45 | Buku Pegangan Guru IPA | 1 | Ruang Klas 2 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 46 | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama | 15 | Ruang Klas 2 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 47 | Buku Pegangan Guru IPS | 1 | Ruang Klas 2 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 48 | Buku Pegangan Guru Kerajinan Tengan dan Kesenian | 1 | Ruang Klas 2 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 49 | Papan Tulis | 1 | Ruang Klas 3 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 50 | Buku Pegangan Guru Matematika | 1 | Ruang Klas 3 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 51 | Buku Pegangan Siswa Matematika | 12 | Ruang Klas 3 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 52 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Klas 3 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 53 | Buku Pegangan Guru IPA | 1 | Ruang Klas 3 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 54 | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama | 16 | Ruang Klas 3 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 55 | Buku Pegangan Guru IPS | 15 | Ruang Klas 3 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 56 | Buku Pegangan Guru Kerajinan Tengan dan Kesenian | 12 | Ruang Klas 3 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 57 | Meja Siswa | 9 | Ruang Klas 3 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 58 | Kursi Siswa | 18 | Ruang Klas 3 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 59 | Meja Guru | 1 | Ruang Klas 3 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 60 | Kursi Guru | 1 | Ruang Klas 3 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 61 | Buku Penunjang PPKn | 18 | Ruang Klas 3 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 62 | Buku Penunjang Pendidikan Agama | 18 | Ruang Klas 3 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 63 | Buku Penunjang IPA | 18 | Ruang Klas 3 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 64 | Buku Penunjang IPS | 18 | Ruang Klas 3 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 65 | Buku Penunjang Matematika | 18 | Ruang Klas 3 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 66 | Buku Penunjang Bahasa dan Sastra Indonesia | 18 | Ruang Klas 3 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 67 | Meja Siswa | 9 | Ruang Klas 4 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 68 | Kursi Siswa | 17 | Ruang Klas 4 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 69 | Meja Guru | 1 | Ruang Klas 4 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 70 | Kursi Guru | 1 | Ruang Klas 4 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 71 | Papan Tulis | 1 | Ruang Klas 4 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 72 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Klas 4 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 73 | Buku Pegangan Guru PPKn | 1 | Ruang Klas 3 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 74 | Buku Penunjang PPKn | 18 | Ruang Klas 3 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 75 | Buku Penunjang Pendidikan Agama | 18 | Ruang Klas 3 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 76 | Buku Penunjang Matematika | 18 | Ruang Klas 3 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 77 | Buku Penunjang IPA | 18 | Ruang Klas 3 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 78 | Buku Penunjang Bahasa dan Sastra Indonesia | 18 | Ruang Klas 3 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 79 | Buku Penunjang Bahasa dan Sastra Indonesia | 17 | Ruang Klas 4 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 80 | Buku Penunjang IPA | 17 | Ruang Klas 4 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 81 | Buku Penunjang Matematika | 17 | Ruang Klas 4 | Baik | |||||||||||||||
| 82 | Buku Penunjang Pendidikan Agama | 17 | Ruang Klas 4 | Baik | |||||||||||||||
| 83 | Buku Penunjang IPS | 17 | Ruang Klas 4 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 84 | Meja Siswa | 12 | Ruang Klas 5 | Baik | |||||||||||||||
| 85 | Kursi Siswa | 23 | Ruang Klas 5 | Baik | |||||||||||||||
| 86 | Meja Guru | 1 | Ruang Klas 5 | Baik | |||||||||||||||
| 87 | Kursi Guru | 1 | Ruang Klas 5 | Baik | |||||||||||||||
| 88 | Papan Tulis | 1 | Ruang Klas 5 | Baik | |||||||||||||||
| 89 | Buku Pegangan Guru PPKn | 1 | Ruang Klas 5 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 90 | Buku Pegangan Guru Pendidikan Agama | 1 | Ruang Klas 5 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 91 | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 1 | Ruang Klas 5 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 92 | Buku Pegangan Guru Pendidikan Jasmani | 1 | Ruang Klas 4 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 93 | Buku Pegangan Guru IPA | 1 | Ruang Klas 4 | Baik | |||||||||||||||
| 94 | Buku Pegangan Guru PPKn | 1 | Ruang Klas 4 | Baik | |||||||||||||||
| 95 | Buku Pegangan Guru Pendidikan Agama | 1 | Ruang Klas 4 | Baik | |||||||||||||||
| 96 | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 1 | Ruang Klas 4 | Baik | |||||||||||||||
| 97 | Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris | 1 | Ruang Klas 4 | Baik | |||||||||||||||
| 98 | Buku Pegangan Guru Matematika | 1 | Ruang Klas 4 | Baik | |||||||||||||||
| 99 | Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris | 1 | Ruang Klas 5 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 100 | Buku Pegangan Guru IPA | 1 | Ruang Klas 5 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 101 | Buku Pegangan Guru IPS | 1 | Ruang Klas 5 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 102 | Buku Pegangan Guru Matematika | 1 | Ruang Klas 5 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 103 | Buku Penunjang PPKn | 23 | Ruang Klas 5 | Baik | |||||||||||||||
| 104 | Buku Penunjang Pendidikan Agama | 23 | Ruang Klas 5 | Baik | |||||||||||||||
| 105 | Buku Penunjang Bahasa dan Sastra Indonesia | 23 | Ruang Klas 5 | Baik | |||||||||||||||
| 106 | Buku Penunjang Bahasa Inggris | 23 | Ruang Klas 5 | Baik | |||||||||||||||
| 107 | Buku Penunjang Matematika | 23 | Ruang Klas 5 | Baik | |||||||||||||||
| 108 | Buku Penunjang IPA | 23 | Ruang Klas 5 | Baik | |||||||||||||||
| 109 | Buku Penunjang IPS | 23 | Ruang Klas 5 | Baik | |||||||||||||||
| 110 | Alat Peraga IPS | 3 | Ruang Klas 5 | Baik | |||||||||||||||
| 111 | Alat Peraga IPA | 2 | Ruang Klas 5 | Baik | |||||||||||||||
| 112 | Alat Peraga IPS | 2 | Ruang Klas 6 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 113 | Buku Penunjang PPKn | 23 | Ruang Klas 6 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 114 | Buku Penunjang Pendidikan Agama | 23 | Ruang Klas 6 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 115 | Buku Penunjang Bahasa dan Sastra Indonesia | 23 | Ruang Klas 6 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 116 | Buku Penunjang Bahasa Inggris | 23 | Ruang Klas 6 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 117 | Buku Penunjang Matematika | 23 | Ruang Klas 6 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 118 | Buku Penunjang IPA | 23 | Ruang Klas 6 | Baik | |||||||||||||||
| 119 | Buku Penunjang IPS | 23 | Ruang Klas 6 | Baik | |||||||||||||||
| 120 | Buku Pegangan Guru PPKn | 1 | Ruang Klas 6 | Baik | |||||||||||||||
| 121 | Buku Pegangan Guru Pendidikan Agama | 1 | Ruang Klas 6 | Baik | |||||||||||||||
| 122 | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 1 | Ruang Klas 6 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 123 | Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris | 1 | Ruang Klas 6 | Rusak Berat | |||||||||||||||
| 124 | Buku Pegangan Guru Pendidikan Jasmani | 1 | Ruang Klas 6 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 125 | Buku Pegangan Guru Matematika | 1 | Ruang Klas 6 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 126 | Buku Pegangan Guru IPS | 1 | Ruang Klas 6 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 127 | Buku Pegangan Guru IPA | 1 | Ruang Klas 6 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 128 | Buku Pegangan Siswa PPKn | 23 | Ruang Klas 6 | Baik | |||||||||||||||
| 129 | Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia | 23 | Ruang Klas 6 | Baik | |||||||||||||||
| 130 | Buku Pegangan Siswa IPA | 23 | Ruang Klas 6 | Rusak Sedang | |||||||||||||||
| 131 | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama | 23 | Ruang Klas 6 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 132 | Buku Pegangan Siswa Matematika | 23 | Ruang Klas 6 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 133 | Buku Pegangan Siswa IPS | 23 | Ruang Klas 6 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 134 | Meja Siswa | 1 | Ruang Klas 6 | Baik | |||||||||||||||
| 135 | Kursi Siswa | 1 | Ruang Klas 6 | Baik | |||||||||||||||
| 136 | Meja Guru | 1 | Ruang Klas 6 | Baik | |||||||||||||||
| 137 | Kursi Guru | 1 | Ruang Klas 6 | Baik | |||||||||||||||
| 138 | Papan Tulis | 1 | Ruang Klas 6 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 139 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Klas 6 | Rusak Ringan | |||||||||||||||
| 140 | Lainnya | 3220 | Ruang | Rusak Berat | |||||||||||||||
| Total | 4442 | ||||||||||||||||||
| D. Data Rombongan Belajar (Rombel) | |||||||||||||||||||
| No | Nama Rombel | Tingkat | Jumlah Siswa | Wali Kelas | |||||||||||||||
| L | P | Jumlah | |||||||||||||||||
| 1 | Klas 1 | 1 | 10 | 12 | 22 | SUMINI | |||||||||||||
| 2 | Klas 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | SUKATI | |||||||||||||
| 3 | Klas 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | SUMILAH | |||||||||||||
| 4 | Klas 4 | 4 | 11 | 8 | 19 | BOKAT | |||||||||||||
| 5 | Klas 5 | 5 | 9 | 7 | 16 | AGUS SETYAWAN | |||||||||||||
| 6 | Klas 6 | 6 | 12 | 11 | 23 | SISWO SUHARYONO | |||||||||||||
| Total | 52 | 55 | 107 | ||||||||||||||||
| E. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) | |||||||||||||||||||
| No | Nama | Gelar | NIP | NUPTK | JK | Keterangan | |||||||||||||
| L | P | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Sertifikasi | Kepegawaian | Jabatan | TMT Kerja | Mengajar | Jumlah Jam Per Minggu | ||||||||||
| 1 | SUPRIYONO | S.Pd | '196209171983031016 | 9249740642200033 | v | D4/S1 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Kepala Sekolah | 2011-06-10 00:00:00 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), | 6 | |||||||
| 2 | BOKAT | S.Pd | '196101071987031008 | 3033739640200003 | v | D4/S1 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru | 2008-10-01 00:00:00 | Guru Kelas SD/MI, | 24 | |||||||
| 3 | TUGINI | S.Pd | '195310061983081002 | 1942736633200002 | v | D4/S1 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru | 1995-04-01 00:00:00 | Pendidikan Agama Islam, | 18 | |||||||
| 4 | SUKATI | S.Pd | '197903212008012011 | 8653757659300032 | v | D4/S1 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru | 2011-10-01 00:00:00 | Guru Kelas SD/MI, | 24 | |||||||
| 5 | NURHADIAH GONDO ASMORO | S.Pd | '197408032009031001 | 2135752656200003 | v | D4/S1 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru | 2010-10-01 00:00:00 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, | 24 | |||||||
| 6 | AGUS SETYAWAN | S.Pd | '197108172005011015 | 1149496592000003 | v | D4/S1 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru | 2011-07-01 00:00:00 | Guru Kelas SD/MI, | 24 | |||||||
| 7 | SISWO SUHARYONO | S.Pd | '196504052007011026 | 3836743646200022 | v | D4/S1 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru | 2010-07-01 00:00:00 | Guru Kelas SD/MI, | 24 | |||||||
| 8 | SUMILAH | S.Pd | '196810012007012023 | 7333746648300083 | v | D4/S1 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru | 2012-04-01 00:00:00 | Guru Kelas SD/MI, | 24 | |||||||
| 9 | SUMINI | S.Pd | '196410202007012003 | 3252742644300043 | v | D4/S1 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru | 2012-04-01 00:00:00 | Guru Kelas SD/MI, | 24 | |||||||
| 10 | ARI WIDIYANINGSIH | S.Pd | 0761761662300042 | v | D4/S1 | GTT/PTT Kab/Kota | Guru | 2003-12-15 00:00:00 | Bahasa Inggris, | 2 | |||||||||
| 11 | KUSRINI | S.Pd | 0153753654300023 | v | D4/S1 | GTT/PTT Kab/Kota | Guru | 2004-07-19 00:00:00 | Bahasa Inggris, | 2 | |||||||||
| 12 | EKO ASEP WINARNO | S.Pd | 0245761662200013 | v | D4/S1 | GTT/PTT Kab/Kota | Guru | 2005-07-01 00:00:00 | Bahasa Inggris, | 2 | |||||||||
| 13 | SUGENG HARIYANTO | S.Pd | 1944764665200004 | v | D4/S1 | GTT/PTT Kab/Kota | Guru | 2006-07-01 00:00:00 | Bahasa Inggris, | 2 | |||||||||
| Jumlah PTK | |||||||||||||||||||
| L | P | Total | |||||||||||||||||
| 8 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| F. DATA PESERTA DIDIK | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peserta Didik | |||||||||||||||||||
| L | P | Total | |||||||||||||||||
| 52 | 55 | 107 | |||||||||||||||||
| - SISWA MENURUT USIA | |||||||||||||||||||
| Usia | L | P | Total | ||||||||||||||||
| < 7 TAHUN | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
| 7 - 12 TAHUN | 42 | 44 | 86 | ||||||||||||||||
| > 12 TAHUN | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Total | 51 | 56 | 107 | ||||||||||||||||
| - SISWA MENURUT AGAMA | |||||||||||||||||||
| Agama | L | P | Total | ||||||||||||||||
| ISLAM | 51 | 56 | 107 | ||||||||||||||||
| KRISTEN PROTESTAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| KRISTEN KATOLIK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| HINDU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| BUDHA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| KONG HU CHU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| LAINNYA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | 51 | 56 | 107 | ||||||||||||||||
| - SISWA MENURUT PENGHASILAN ORANG TUA (AYAH + IBU + WALI) | |||||||||||||||||||
| Penghasilan | L | P | Total | ||||||||||||||||
| < 1.000.000 | 47 | 46 | 93 | ||||||||||||||||
| 1.000.000 - 2.000.000 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| > 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | 51 | 56 | 107 | ||||||||||||||||
Jumat, 09 Mei 2014
PROFIL SEKOLAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar